Cortes programados
Guía Telefónica
Servicio Eléctrico
Agua y Saneamiento Urbano
Más Comunicaciones
Transporte
Biblioteca
Enfermería
Gas Envasado
Sepelio
Servicio Eléctrico
Características | Valor | En 10 cuotas |
---|---|---|
Medidor monofásico | 1690 | 188,14 |
Medidor trifásico | 3.040 | 338,43 |
Diferencia de Monofásico a Trifásico | 1.690 | 188,14 |
Derecho de Conexión Energía Eléctrica Monofásica | 870,87 | |
Derecho de Conexión de Energía Eléctrica Trifásica | 1.630 |
Agua y Saneamiento Urbano
Características | Valor | En 10 cuotas |
---|---|---|
Medidor de Agua Potable | 720 | 80,16 |
Conexión Externa del Servicio de Agua Potable | 1.694,21 | 188,61 |
Derecho de Conexión de Agua Potable | 32,66 |
Si tenés alguna duda, llamanos al 335555 interno 1085 (Lunes a Viernes de 6 a 12.30), o al 336100 o 335555 interno 1017 (Lunes a Viernes de tarde).